| Ciclo 38° |
|
Cognome |
Nome |
Curriculum |
Grant |
Tutor |
Research |
|
| 1 | BORGHINI | Carlotta | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | 351 | Dario GREGORI | Rischio attuariale e gestione dei piani di assicurazione sanitaria: nuovi approcci integrati basati su Intelligenza Artificiale-Actuarial risk and management in health care insurance plans: novel integrated approaches using Artificial Intelligence |
| Ciclo 39° |
|
Cognome |
Nome |
Curriculum |
Grant |
Tutor |
Research |
|
| 1 | ALASINO | Adrian | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | Borsisti Stati Esteri (BSE) | Dario GREGORI; Co-Tutor: Giulia LORENZONI | Characterization anda academic evolutio of the first five cohorts of students of the UNMdP School of Medicine in the period 2017-2023. Multidimensional Analysis |
| 2 | ALI | Aqsa | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | Borsista Borsa DM 118 (PNRR) MUR (Dottorati) MUR - MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (T6) | Ileana BALDI; Co-Tutor: Giulia LORENZONI | Predictive analytics applied to clinical data. Cutting edge predictive analytics |
| 3 | ALIVE | Maria Rosa | Infermieristica e Scienze della Salute | Borsisti Stati Esteri (BSE) | Paola BERCHIALLA; Co-Tutor: Honoria OCAGLI | Human Papillomavirus vaccine and the schedules, an analysis of prevention of injuries in cervix (HSIL-LSIL) and cancer |
| 4 | ARTOLA VINCIGUERRA | Natalia Soledad | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | Borsisti Stati Esteri (BSE) | Dolores CATELAN; Co-Tutor: Giorgia STOPPA | Geographic variability, health inequities and lathality due to COVID-19 in Bariloche |
| 5 | BHUYAN | Mohammad Junayed | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | Borsista Borsa su fondi PNRR (Dottorati) Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI | Dario GREGORI; Co-Tutor: Luca VEDOVELLI | Models for analyzing signal data from wearable devices to estimate nutritional profiles |
| 6 | BOLAÑO | José Miguel | Neuroscienze Cliniche e Traslazionali | Borsisti Stati Esteri (BSE) | Chiara BRIANI; Co-Tutor: Alessandro SALVALAGGIO | New therapeutic approaches in neuropsychiatric disorders |
| 7 | BRUSCO | Luis Ignacio | Neuroscienze Cliniche e Traslazionali | Borsisti Stati Esteri (BSE) | Laura ASTOLFI; Co-Tutor: Gino MARIONI | Associazione tra declino cognitivo e funzione uditiva - Cognitive decline and auditory function |
| 8 | BUNGE | Sofia | Infermieristica e Scienze della Salute | Borsisti Stati Esteri (BSE) | Paola DI GIULIO; Co-Tutor: Matteo MARTINATO | Prefernces and the decision-making planning process and modality in yerms of cimmunication patients facing life-threatening illnesses |
| 9 | CAPECE | Giuliana | Neuroscienze Cliniche e Traslazionali | Senza borsa | Luca BELLO; Co-Tutor: Elena PEGORARO | "Fenotipizzazione profonda e genotipizzazione di pazienti affetti da malattie neuromuscolari" - "Deep phenotyping and genotyping in neuromuscular patients" |
| 10 | CASTILLO HARRY | Luther Cleofes | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | Borsisti Stati Esteri (BSE) | Dario GREGORI; Co-Tutor: Honoria OCAGLI | Bio Psycho-social Approach of Pluripathology. Data collection, socioeconomic process, epidemiological point of view, decision-making |
| 11 | CIVIERI | Giovanni Riccardo Maria | Scienze Cardiovascolari | Borsista Borsa Dipartimento (Dottorati) Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanita' Pubblica | Francesco TONA; Co-Tutor: Ahmed TAWAKOL | Autoanticorpi diretti contro i recettori accoppiati a proteine G nelle patologie cardiovascolari: ruolo fisiopatologico e significato prognostico |
| 12 | CORIANÒ | Mattia | Scienze Cardiovascolari | Senza borsa | Francesco TONA; Co-Tutor: Martina PERAZZOLO MARRA | Application of artificial intelligence to clinical cardiology |
| 13 | DUNOVITS | Cynthia | Neuroscienze Cliniche e Traslazionali | Borsisti Stati Esteri (BSE) | Elena PEGORARO; Co-Tutor: Stefano MOZZETTA | Insulin resistance and APO E4 in Alzheimer's disease |
| 14 | FALU | Maria Alejandra | Neuroscienze Cliniche e Traslazionali | Borsisti Stati Esteri (BSE) | Gianni SORARU’; Co-Tutor: Mauro ALAIBAC | Neurosciences and skin |
| 15 | FEURER | Denise | Scienze Cardiovascolari | Borsa su fondi PRIN2022 - finanziamento PNRR DD 104/2022 (Dottorati) - Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF | Dolores CATELAN; Co-Tutor: Francesco PIROTTI (TESAF); Francesco SERA | Monitoraggio e analisi geo-spaziale per la qualità dell’aria - Geo-Intelligence for improved air quality monitoring and analisys |
| 16 | GUGELMO | Giorgia | Scienze Endocrine e Metaboliche | Borsista Borsa Ateneo (Dottorati) Università degli Studi di PADOVA | Gian Paolo FADINI; Co-Tutor: Angelo AVOGARO | Approccio nutrizionale alle malattie metaboliche |
| 17 | HELLIES | Filippo | Neuroscienze Cliniche e Traslazionali | Borsista Borsa Ateneo (Dottorati) Università degli Studi di PADOVA | Laura ASTOLFI; Co-Tutor: Gino MARIONI | "Sviluppo e convalida di un nuovo sistema di somministrazione del suono in vitro: effetti sui tessuti dell'orecchio interno" - "Development and validation of a new in vitro sound administration system: effects on inner ear tissues" |
| 18 | JABEEN | Ayesha | Scienze Cardiovascolari | Borsista Borsa DM 118 (PNRR) MUR (Dottorati) MUR - MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | Chiara CASTELLANI; Co-Tutor: Marny FEDRIGO | Innovazione nella ricerca biomedica - Biocompatibility and Safety Assessment: Advanced Application of Alpha-Lipoic Acid Nanoparticles as Carriers in the Therapy of Cardio-Renal Syndromes" |
| 19 | KANAPARI | Ajsi | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | BORSA DM 117 (PNRR) MUR cofinanziata da impresa (Dottorati) (Zeta Research S.r.l.) | Dario GREGORI; Co-Tutor: Giulia LORENZONI | “Miglioramento degli Studi Clinici attraverso Approcci Biostatistici Avanzati” - “Improvement of Clinical Studies through Advanced Biostatistics Approaches” |
| 20 | KEDIDA | Jiregna Olani | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | Borsista Borsa DM 118 (PNRR) MUR (Dottorati) MUR - MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | Dario GREGORI; Co-Tutor: Corrado LANERA, Honoria OCAGLI | Project on the Biomedical innovation for the heathcare system |
| 21 | LIZAMA | Mauro Nicolas | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | Borsisti Stati Esteri (BSE) | Cristina CANOVA; Co-Tutor: Isabella ROSATO | Eye tracking as biomarkers for the diagnosis and treatment monitoring in depression |
| 22 | KHAN | Mohd Rashid | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | Borsa su fondi PRIN2022 - finanziamento PNRR DD 104/2022 (Dottorati) - Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB | Danila AZZOLINA; Co-Tutors: Dario GREGORI; Luca VEDOVELLI | Connessione e analisi della cartella clinica elettronica dei Pronto Soccorso Pediatrico in Italia: verso nuove frontiere dalla prevenzione all’erogazione delle migliori strategie di organizzazione dell’assistenza e dei servizi sanitari (ConnAEctH PED) - Connecting and Analyzing Electronic Health Records of Pediatric Emergency Departments in Italy: towards new frontiers from prevention to delivery of best care and health service organization strategies (ConnAEctH PED) |
| 22 | LIZAMA | Mauro Nicolas | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | Borsisti Stati Esteri (BSE) | Cristina CANOVA; Co-Tutor: Isabella ROSATO | Eye tracking as biomarkers for the diagnosis and treatment monitoring in depression |
| 23 | MARISCAL | Manuel Emiliano | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | Borsisti Stati Esteri (BSE) | Ileana BALDI; Co-Tutor: Giorgia STOPPA | Monitoring and control of Pluripathology patients |
| 24 | MARTÍNEZ | Demetrio Mateo | Scienze Endocrine e Metaboliche | Borsisti Stati Esteri (BSE) | Angelo AVOGARO; Co-Tutor: Gian Paolo FADINI | Androgens and dementia in elderly people with the metabolic syndrome |
| 25 | MARTINI | Marika | Scienze Cardiovascolari | Senza borsa | Barbara BAUCE; Co-Tutor: Martina PERAZZOLO MARRA | Accuracy of Advanced Echocardiography in diagnosing Scarring/Arrhythmogenic cardiomyopathy |
| 26 | MARTINI | Nicolò | Scienze Cardiovascolari | BorsistaBorsa Ateneo (Dottorati) Università degli Studi di PADOVA | Federico MIGLIORE; Co-Tutor: Martina PERAZZOLO MARRA | Risk stratification, prevention and treatment of sudden cardiac death |
| 27 | MASIERO | Giulia | Scienze Cardiovascolari | Senza borsa | Giuseppe TARANTINI; Co-Tutor: Chiara FRACCARO | Transcatheter Treatment of Mitral Valve regurgitation with Percutaneous Edge-To-Edge repair |
| 28 | PAGNO | Mario German | Scienze Endocrine e Metaboliche | Borsisti Stati Esteri (BSE) | Giovanni SARTORE; Co-Tutor: Annunziata LAPOLLA | Risk of peripheral arterial disease and amputation in people with diabetes |
| 29 | PAPAPPICCO | Cinzia Anna Maria | Infermieristica e Scienze della Salute | BorsistaBorsa Dipartimento (Dottorati) Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanita' Pubblica | Dario GREGORI; Co-Tutor: Giulia LORENZONI | Capacità traslazionale: nuovi approcci per l’integrazione e l’analisi dei flussi di dati in tempo quasi reale provenienti da database sanitari strutturati e da dati non strutturati - Strategies for managing data stream integration.Ethical-legal solutions to enable privacy-protected data flows: the data linkage with hospital data, real-time wearable device data, and data from several different countries.Conventional statistical analysis and machine learning techniques |
| 30 | PILALI | Konstantina-Thaleia | Infermieristica e Scienze della Salute | BorsistaBorsa DM 118 (PNRR) MUR (Dottorati) MUR - MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | Paola BERCHIALLA; Co-Tutor: Honoria HOCAGLI | E-health, Artificial Intellligence, Ethics, Macchine Learning, Smart Health, Telemedicine, Colon Cancer, Anaesthesia in ICU, Organ Transplantion, Stevens Johnson Syndrome, HIV, HCV, HBV, Schizophrenia, Smoking habits |
| 31 | PITTORRU | Raimondo | Scienze Cardiovascolari | BorsistaBorsa Ateneo (Dottorati) Università degli Studi di PADOVA | Federico MIGLIORE; Co-Tutor: Martina PERAZZOLO MARRA | Nuove tecnologie per la prevenzione ed il trattamento della morte cardiaca improvvisa |
| 32 | PRADEGAN | Nicola | Scienze Cardiovascolari | Senza borsa | Gino GEROSA; Co-Tutor: Emanuele COZZI | Pre-clinical and clinical validation of bio-engineered xeno-substitutes for heart surgery and heart transplantation |
| 33 | SARTORE | Allegra | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | Borsa Dipartimento (Dottorati) - Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanita' Pubblica | Dolores CATELAN;Co-Tutor: Annibale BIGGERI | Studi analitici ed ecologici per lo sviluppo della sorveglianza epidemiologica delle malattie amianto correlate ed aggiornamento degli strumenti operativi della rete di registrazione dei cadi incidenti di mesotelioma - Analytical and ecological studies for epidemiological surveillance of asbestos-related diseases and updating of the operational tools of the mesothelioma incident case registration network. |
| 34 | SELMIN | Alessia | Infermieristica e Scienze della Salute | Senza borsa | Ileana BALDI; Co-Tutor: Honoria OCAGLI | Physical activity in pregnancy: a review of the literature and a proposal of a new personalized multidisciplinary approach. Intra-partum ultrasound for the Assessment of fetal progression: An RCT to evaluate the variation of AOP according to Maternal Position and maternal Pelvis (MaPP STUDY). The role of psychological and emotional variables toward childbirth for a personalized midwifery care: a systematic review |
| 35 | SEMENZATO | Umberto | Scienze Toraciche e Polmonari | Senza borsa | Graziella TURATO; Co-Tutor: Erica BAZZAN | Phenotyping and Endotyping in Obstructive Lung Diseases -Fenotipi e endotipinelle malattie ostruttive polmonari |
| 36 | TAMANNA | Samiha | Scienze Cardiovascolari | BORSA DM 117 (PNRR) MUR cofinanziata da impresa (Dottorati) (Zeta Research S.r.l.) | Giuseppe TARANTINI; Co-Tutor: Massimo NAPODANO | “Sviluppo di strategie avanzate di data management nell'ambito degli studi clinici mediante l'applicazione di tecniche di data mining” - “Development of advanced data management strategies in clinical trials through the application of data mining techniques” |
| 37 | THOMAS | Shinto Pulickal | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | BORSA DM 117 (PNRR) MUR cofinanziata da impresa (Dottorati) (Zeta Research S.r.l.) | Dario GREGORI; Co-Tutors: Corrado LANERA, Luca VEDOVELLI | “Miglioramento dell'Analisi Statistica dei Dati Sanitari: un approccio basato su Metodi Biostatistici Innovativi, Open Data e Intelligenza Artificiale” - “Improved Statistical Health Data Analysis: an approach based on Innovative Biostatistics, Open Data and Artificial In-telligence” |
| 38 | TOLEDO | Roxana | Scienze Endocrine e Metaboliche | Borsisti Stati Esteri (BSE) | Angelo AVOGARO; Co-Tutor: Gian Paolo FADINI | Body fat distribution, estrogens and metabolic syndrome in perimenopausal women |
| 39 | ZUIN | Marco | Scienze Cardiovascolari | Senza borsa | Alessandro ZORZI; Co-Tutor: Claudio BILATO | The optimal time of reperfusion in high- and intermediate high-risk Pulmonary Embolism Patients |
| Ciclo 40° |
|
Cognome |
Nome |
Curriculum |
Grant |
Tutor |
Research |
|
| 1 | ABDELGADER ABDALLA MOHAMED | Tawadod | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | Borsista – Borsa DM 630 (PNRR) MUR cofinanziata da impresa – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Legnaro (PD) | Ileana Baldi; Co-Tutors: Simone Belluco, Honoria Ocagli | Automated Methods for Systematic Reviews and Meta-Analysis |
| 2 | ABDULHAMIED | Mohamed Nagy Abdulsamie | Scienze Cardiovascolari | In sovrannumero - BSE | Gino Gerosa; Co-Tutor: Vincenzo Tarzia | Innovative Personalised Mitral Valve Replacement Systems Using Advanced 3D Printing, AI-Driven Analysis: Design and Assessment |
| 3 | BA | Khady | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | In sovrannumero - BSE | Giorgia Stoppa; Co- Tutor: Dolores Catelan | Study of risk factors in areas of high prevalence of epilepsy in tropical countries by longitudinal study and case-control with a focus on gender analysis |
| 4 | BRIGIARI | Gloria | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | Borsista – Borsa di Ateneo – Università degli Studi di Padova | Dario Gregori; Co-Tutor: Giulia Lorenzoni | Advancing predictive clinical models in non-communicable diseases |
| 5 | CARDOSO | Jordao Antonio | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | In sovrannumero - BSE | Gianfranco Adimari; Co- Tutor: Dolores Catelan | Cost-effectiveness analysis at birth screening and diagnosis of congenital heart diseases in Mozambique between 2020-2023 |
| 6 | CASTELLI | Gioele | Scienze Toraciche e Polmonari | Borsista – Borsa Ateneo cofinanziata da un Dipartimento (Dottorati) – DCTV | Paolo Spagnolo; Co-Tutor: Elisabetta Balestro | Extracellular vesicles in interstitial lung diseases: the clinical value of exosome particles in biological samples |
| 7 | CECCHETTO | Antonella | Scienze Cardiovascolari | Senza borsa | Martina PERAZZOLO MARRA; Co-Tutor: Stefano NISTRI | Cardiac imaging (echocardiography, cardiac magnetic resonance with 4D flow) |
| 8 | CECERE | Annagrazia | Scienze Cardiovascolari | Senza borsa | Barbara BAUCE; Co-Tutor: Martina PERAZZOLO MARRA | Clinical and instrumental evaluation of patients with scarring/arrhythmogenic cardiomyopathy, utilization of advanced cardiac imaging techniques, study of genotype-phenotype correlation. |
| 9 | COMITALE | Ernesto | Infermieristica e Scienze della Salute | Borsista - Borsa Dipartimento (Dottorati) – Dipartimento di Neuroscienze - DNS | Edoardo STELLINI; Co-Tutor: Annalisa ANGELINI | Gestione odontoiatrica del paziente a rischio infettivo - Dental management of patient at risk of infection |
| 10 | DALLA ZANNA | Francesca | Scienze Cardiovascolari | Borsista – Borsa di Ateneo – Università degli Studi di Padova | Kalliopi Pilichou; Co- Tutor: Maria Buenos Marinas | Omic technologies in inherited cardiomyopathies |
| 11 | DAVERIO | Matteo | Scienze Toraciche e Polmonari | Borsista – Borsa di Ateneo – Università degli Studi di Padova | Paolo Spagnolo; Co-Tutor: Erica Bazzan | Clinical and biological markers of diagnosis and prognosis in thoracic neoplasms |
| 12 | DE JANON QUEVEDO | Lenin | Neuroscienze Cliniche e Traslazionali | In sovrannumero - BSE | Elena Pegoraro; Co- Tutor: Matteo Martinato | Neuroscience in understanding of the «experience» in learning clinical ethics through medical simulation |
| 13 | DEMIRKILIC | Ezgi | Infermieristica e Scienze della Salute | Borsista – Borsa Dipartimento (Dottorati) DCTV | Emanuele Cozzi; Co- Tutor: Marta Vadori | Transplant Immunology |
| 14 | FRACARO | Silvia | Neuroscienze Cliniche e Traslazionali | Borsista – Borsa di Ateneo – Università degli Studi di Padova | Laura Astolfi; Co-Tutor: Elisabetta Zanoletti | The Pathophysiological Role of Vascularization in Auditory Damage |
| 15 | GAMBALONGA | Mattia | Neuroscienze Cliniche e Traslazionali | Senza borsa | Elena PEGORARO; Co-Tutor: Rosario MARCHESE RAGONA | Evaluation of dysphagia in neuromuscular diseases |
| 16 | GOMEZ DELGADO | Yamile Andrea | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | In sovrannumero - BSE | Honoria Ocagli; Co- Tutor: Cristina Canova | Predictive model for mental health in adolescents |
| 17 | GUEVARA DE LOS RIOS | Christian Adiel | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | In sovrannumero - BSE | Matteo Martinato; Co- Tutors: Dolores Catelan, Annibale Biggeri | Analysis of Cancer Incidence and Mortality Trends |
| 18 | HOUNKONNOU | Mitonsou Tierry | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | In sovrannumero - BSE | Corrado Lanera; Co- Tutor: Ileana Baldi | Advanced biostatistical methods for personalized and precision medicine |
| 19 | ILUNGA | Godwill Wa Kumwita | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | In sovrannumero - BSE | Giulia Lorenzoni; Co-Tutor: Dario Gregori | Advanced Statistical Learning for Communicable and Noncommunicable Diseases |
| 20 | JIMMA | Selamawit Shiferaw | Infermieristica e Scienze della Salute | In sovrannumero - BSE | Matteo Martinato; Co- Tutor: Laura Iop | The application of AI technologies to enhance patient care, pain assessment and to improve the efficiency of healthcare operations. |
| 21 | KHAREL SITAULA | Ranju | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | In sovrannumero - BSE | Luca Vedovelli; Co- Tutor: Gianfranco Adimari, Andrea Battisti | Seasonal Hyperacute Panuveitis (SHAPU): biomarkers identification and predictive modelling in a multidisciplinary approach |
| 22 | LANDO | Stefania | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | Senza borsa | Maria Vittoria DIECI; Co-Tutor: Dario GREGORI | Survival models and competing risks in oncology, specifically for breast cancer patients, with reference to prognostic stratification considering complex factor structures |
| 23 | LEDESMA | Raul Alberto | Scienze Cardiovascolari | In sovrannumero - BSE | Paola Veronese; Co-Tutors: Daniele Trevisanuto, Annalisa Angelini | Arterial Hypertension associated with the pregnacy in aborigin population. A public Health problem |
| 24 | MAGGIONI | Giuseppe | Scienze Toraciche e Polmonari | Borsista – Borsa di Ateneo – Università degli Studi di Padova | Fiorella Calabrese; Co-Tutor: Luca Vedovelli | Innovative Insights into Thoracic Pathology and Interstitial Lung Diseases: Integrating Pathology with Clinical-Radiological Data through Artificial Intelligence |
| 25 | MBULAYI | Onesime Onesime | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | In sovrannumero - BSE | Daniele Sabbatini; Co- Tutor: Ileana Baldi | Multi-Data Integration for Cancer Sub-cell Prediction: Beyond Immunohistochemistry Images |
| 26 | MENDEZ ALBUREZ | Luis Pablo | Infermieristica e Scienze della Salute | In sovrannumero - BSE | Matteo Martinato; Co- Tutor: Laura Iop | omprehensive health promotion and treatment adherence strategies in patients with comorbidity of diabetes and hypertension: a biopsychosocial approach |
| 27 | NDONGO | Modou | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | In sovrannumero - BSE | Corrado Lanera; Co- Tutor: Giulia Lorenzoni | Advanced methodologies for the analyses of clinical and epidemiological data |
| 28 | OLIVAR | Natividad | Neuroscienze Cliniche e Traslazionali | In sovrannumero - BSE | Elena Pegoraro; Co- Tutor: Matteo Martinato | The association between anxiety/depression and consumption of psychoactive substances in adolescents and young adults from Peru, Colombia and Argentina will be studied |
| 29 | OMER | Roa Elajabdalla Bilal | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | In sovrannumero - BSE | Honoria Ocagli; Co- Tutor: Cristina Canova | Infection control practices and their impact on healthcare |
| 30 | PERINETTI | Andrea | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | In sovrannumero - BSE | Cristina Canova; Co- Tutor: Matteo Martinato | Inequity in mortality from diabetes and chronic kidney disease in South American countries |
| 31 | PIVA | Ilaria | Scienze Endocrine e Metaboliche | Senza borsa | Gian Paolo FADINI; Co-Tutor: Giovanni SARTORE | IOncoendocrinology, Thyroid cancer |
| 32 | POLLIS | Riccardo Maria | Scienze Endocrine e Metaboliche | Senza borsa | Benedetta Maria BONORA; Co-Tutor: Gian Paolo FADINI | ICardiovascular disease management in type 1 and 2 diabetes mellitus |
| 33 | ROBA | Geribe Hemba | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | In sovrannumero - BSE | Giorgia Stoppa; Co- Tutor: Dolores Catelan | Bayesian Models of Spatiotemporal Data: Improving disease understanding and control |
| 34 | ROSA | Ester | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | Borsista - Borsa Dipartimento (Dottorati) – Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica | Dario GREGORI; Co-Tutor: Giulia LORENZONI | Modelli statistici per la stratificazione prognostica del rischio - Statistical models for prognostic risk stratification |
| 35 | RUIZ | BERMEO Daniel Alejandro | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | In sovrannumero - BSE | Daniele Sabbatini; Co- Tutor: Paola Berchialla | A Comprehensive Whooping Cough Surveillance Model for Ecuador: An Integration of Multiple Epidemiological Methods |
| 36 | SARR | Ibrahima Lyra | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | In sovrannumero - BSE | Honoria Ocagli; Co- Tutor: Gianfranco Adimari | Risk factors for chronic kidney disease: epidemiological insights and clinical implications |
| 37 | SAVO | Maria Teresa | Scienze Cardiovascolari | Senza borsa | Valeria Pergola; Co- Tutor: Barbara Bauce | Role of late iodine enhancement detected with computed tomography in different cardiomyopathy |
| 38 | TASSON | Laura | Infermieristica e Scienze della Salute | Senza borsa | Cristina CANOVA; Co-Tutor: Matteo MARTINATO | Gestione infermieristica della cronicità: progettazione e validazione di strumenti di misura e classificazione dei feNameni di interesse nella prevenzione e nell'assistenza - Nursing management of chronicity: design and validation of instruments for measuring and classifying pheNamena of interest in prevention and care |
| 39 | TESSARI | Anna | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | Senza borsa | Angela AMIGONI; Co-Tutor: Dario GREGORI | Research focuses on infectious diseases and sepsis in pediatric intensive care units, including difficult airways, nutrition, and purification therapies |
| 40 | TOSATO | Giulia | Scienze Cardiovascolari | Borsista – Borsa DM 630 (PNRR) MUR cofinanziata da impresa – Diatech Lab Line S.r.l. | Kalliopi Pilichou; Co- Tutor: Rudy Celeghin | Biomarker profiling in inflammatory cardiomyopathies (ICM) |
| 41 | VELEZ NAVARRO | Jeniffer | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | In sovrannumero - BSE | Honoria Ocagli; Co- Tutor: Giorgia Stoppa | Obstetric risk profile and prenatal care in indigenous girls under 15 years old |
| 42 | VESCOVO | Mariavittoria | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | Senza borsa | Giulia Lorenzoni; Co-Tutor: Dario Gregori | AI-based Prediction Models for Recurrence, Progression, and Treatment Outcomes in Genitourinary Tumors |
| 43 | YONGA TENFA | Daniel Aubin | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | In sovrannumero - BSE | Luca Vedovelli; Co- Tutor: Danila Azzolina | A prospective, cross-sectional study aimed at assessing healthcare providers’ knowledge and practices concerning pediatric cancer diagnosis, treatment, and prognosis, with the goal of improving care decentralization in Africa |
| Ciclo 41° |
|
Cognome |
Nome |
Curriculum |
Grant |
Tutor |
Research |
|
| 1 | ALEBACHEW | Bethlehem | Fiseha Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | In sovrannumero - BSE | Corrado LANERA; co-tutor: Ileana BALDI | Machine learning predittivo su NCD, analisi multivariata, epidemiologia computazionale su dati eterogenei e real-world/Predictive machine learning on NCDs, multivariate analysis, computational epidemiology on heterogeneous and real-world data |
| 2 | ALI | Babar | Scienze Cardiovascolari | In sovrannumero - BSE | Francesco TONA; co-tutor: Vincenzo TARZIA | Identificazione delle caratteristiche cliniche, metaboliche e molecolari delle cardiopatie valvolari/Identification of Clinical, Metabolic, and Molecular Signatures of Valvular Heart Diseases |
| 3 | BELLANI | Serena | Scienze Toraciche e Polmonari | Borsista - Borsa Dipartimento (Dottorati) – Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari su fondi Progetto di Sviluppo Dipartimentale | Federica MELONI; co-tutor: Andrea VIANELLO | Valutazione di biomarkers sierici e su lavaggio bronco-alveolare nel ricevente di trapianto polmonare: ruolo nel determinare il livello di Immunosoppressione ed il rischio di complicanze immunologiche/Evaluation of serum biomarkers and bronchoalveolar lavage in the lung transplant recipient: role in determining the level of immunosuppression and the risk of immunological complications |
| 4 | CASON | Eleonora | Infermieristica e Scienze della Salute | Posto senza Borsa | Matteo MARTINATO; Co-Tutor: Cristina CANOVA | La cura di chi cura: benessere psicologico, fattori di rischio e protezione nei curanti delle cure palliative. Uno studio mixed-method/ Caring for those who care: psychological well-being, risk factors and protection in palliative care workers. A mixed-method study |
| 5 | CENTENO | Carolina Paola | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | In sovrannumero - BSE | Francesco SERA; co-tutor: Giorgia STOPPA | Valutazione di interventi di sanità pubblica, disuguaglianze di salute e genere, screening oncologico e analisi di impatto su mortalità per cancro/Evaluation of public health interventions, health and gender inequalities, cancer screening and impact analysis on cancer mortality |
| 6 | CHUCHUCA PILLAJO | Juan Andrés | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | In sovrannumero - BSE | Daniele SABBATINI; co-tutor: Cristina CANOVA | Uso di antibiotici in zootecnia, educazione sanitaria, resistenza antimicrobica, valutazione di interventi in sanità pubblica/Use of antibiotics in animal husbandry, health education, antimicrobial resistance, evaluation of public health interventions |
| 7 | DATO | Martina | Infermieristica e Scienze della Salute | Posto senza Borsa | Matteo DANIELIS; co-tutor: Cristina CANOVA | Promozione dell’allattamento materno nelle donne con diabete gestazionale: evidenze e interventi precoci/Breastfeeding promotion among women with gestational diabetes:evidence and early interventions |
| 8 | DELUCA | Natalia Susana | Biostatistica ed Epidemiologia Clinica | In sovrannumero - BSE | Ileana BALDI; co-tutor: Daniele SABBATINI | Modelli predittivi per malattie cardiovascolari in donne di mezza età, epidemiologia clinica, medicina di genere, APS/ Predictive models for cardiovascular diseases in middle-aged women, clinical epidemiology, gender medicine, APS |
| 9 | DI MARZIO | Benedetta | Scienze Endocrine e Metaboliche | Posto senza Borsa | Giovanni SARTORE; co-tutor: Giulia GASPARINI | Effetti dei farmaci antidiabetici sulla salute muscolare e sul metabolismo a riposo negli anziani con diabete di tipo 2/Antidiabetic Drug Effects on Muscle Health and Resting Metabolism in Older Adults with Type 2 Diabetes |
| 10 | FATA | Bruna | Infermieristica e Scienze della Salute | Borsa di Ateneo | Chiara CASTELLANI; co-tutor: Laura IOP | La disfunzione endoteliale nel trapianto di cuore: il comportamento delle cellule, la naNamedicina e le risposte ai trattamenti/Endothelial Dysfunction in Heart Transplantation: Cellular behavior, naNamedicine and therapeutic responses |
| 11 | FIORENTU’ | Giordano | Scienze Toraciche e Polmonari | Borsa di Ateneo cofinanziata con Dipartimento – Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica | Elisabetta BALESTRO; co-tutor: Elisabetta COCCONCELLI | Ipertensione polmonare nelle malattie respiratorie croniche, esplorazione dei meccanismi patogenetici sottostanti/Pulmonary hypertension in chronic respiratory diseases: exploring the underlying pathogenetic mechanisms |
